Datum der Übergriffs | 13.01.2021 |
Kreis/Kreisstadt | Nordwestmecklenburg |
Anzahl getöteter Tiere | 11 |
Anzahl verletzter Tiere | 2 |
Gerissene Tierart | Schaf |
War das Ihr erster Riss? | Nein |
Wenn nicht, wie viele Risse haben bei Ihnen bereits stattgefunden? | 7 |
Wurde der Übergriff bereits offiziell gemeldet? | Ja |
Datum der Übergriffs | 05.01.2021 |
Kreis/Kreisstadt | Nordwestmecklenburg |
Anzahl getöteter Tiere | 2 |
Anzahl verletzter Tiere | 0 |
Gerissene Tierart | Schaf |
War das Ihr erster Riss? | Nein |
Wenn nicht, wie viele Risse haben bei Ihnen bereits stattgefunden? | 6 |
Wurde der Übergriff bereits offiziell gemeldet? | Ja |
Datum der Übergriffs | 04.01.2021 |
Kreis/Kreisstadt | Nordwestmecklenburg |
Anzahl getöteter Tiere | 2 |
Anzahl verletzter Tiere | 0 |
Gerissene Tierart | Schaf |
War das Ihr erster Riss? | Nein |
Wenn nicht, wie viele Risse haben bei Ihnen bereits stattgefunden? | 5 |
Wurde der Übergriff bereits offiziell gemeldet? | Ja |
Datum der Übergriffs | 01.01.2021 |
Kreis/Kreisstadt | Nordwestmecklenburg |
Anzahl getöteter Tiere | 1 |
Anzahl verletzter Tiere | 0 |
Gerissene Tierart | Schaf |
War das Ihr erster Riss? | Nein |
Wenn nicht, wie viele Risse haben bei Ihnen bereits stattgefunden? | 4 |
Wurde der Übergriff bereits offiziell gemeldet? | Ja |
Datum der Übergriffs | 12.11.2020 |
Kreis/Kreisstadt | Nordwestmecklenburg |
Anzahl getöteter Tiere | 1 |
Anzahl verletzter Tiere | 0 |
Gerissene Tierart | Schaf |
War das Ihr erster Riss? | Nein |
Wenn nicht, wie viele Risse haben bei Ihnen bereits stattgefunden? | 3 |
Wurde der Übergriff bereits offiziell gemeldet? | Ja |
Datum der Übergriffs | 01.10.2020 |
Kreis/Kreisstadt | Nordwestmecklenburg |
Anzahl getöteter Tiere | 1 |
Anzahl verletzter Tiere | 0 |
Gerissene Tierart | Schaf |
War das Ihr erster Riss? | Nein |
Wenn nicht, wie viele Risse haben bei Ihnen bereits stattgefunden? | 1 |
Wurde der Übergriff bereits offiziell gemeldet? | Ja |
Datum der Übergriffs | 28.09.2020 |
Kreis/Kreisstadt | Nordwestmecklenburg |
Anzahl getöteter Tiere | 1 |
Anzahl verletzter Tiere | 7 |
Gerissene Tierart | Schaf |
War das Ihr erster Riss? | Ja |
Wenn nicht, wie viele Risse haben bei Ihnen bereits stattgefunden? | - |
Wurde der Übergriff bereits offiziell gemeldet? | Ja |
Datum der Übergriffs | 31.08.2020 |
Kreis/Kreisstadt | Vorpommern-Rügen |
Anzahl getöteter Tiere | 1 |
Anzahl verletzter Tiere | 0 |
Gerissene Tierart | Kalb |
War das Ihr erster Riss? | Nein |
Wenn nicht, wie viele Risse haben bei Ihnen bereits stattgefunden? | 5 |
Wurde der Übergriff bereits offiziell gemeldet? | Ja |
Datum der Übergriffs | 22.08.2020 |
Kreis/Kreisstadt | Vorpommern-Rügen |
Anzahl getöteter Tiere | 3 |
Anzahl verletzter Tiere | 9 |
Gerissene Tierart | Schaf |
War das Ihr erster Riss? | Nein |
Wenn nicht, wie viele Risse haben bei Ihnen bereits stattgefunden? | 6 |
Wurde der Übergriff bereits offiziell gemeldet? | Ja |
Datum der Übergriffs | 04.07.2020 |
Kreis/Kreisstadt | Vorpommern-Rügen |
Anzahl getöteter Tiere | 1 |
Anzahl verletzter Tiere | 0 |
Gerissene Tierart | Kalb |
War das Ihr erster Riss? | Nein |
Wenn nicht, wie viele Risse haben bei Ihnen bereits stattgefunden? | 4 |
Wurde der Übergriff bereits offiziell gemeldet? | Ja |
Datum der Übergriffs | 22.06.2020 |
Kreis/Kreisstadt | Vorpommern-Rügen |
Anzahl getöteter Tiere | 1 |
Anzahl verletzter Tiere | 0 |
Gerissene Tierart | Kalb |
War das Ihr erster Riss? | Nein |
Wenn nicht, wie viele Risse haben bei Ihnen bereits stattgefunden? | 3 |
Wurde der Übergriff bereits offiziell gemeldet? | Ja |
Datum der Übergriffs | 27.05.2020 |
Kreis/Kreisstadt | Vorpommern-Rügen |
Anzahl getöteter Tiere | 1 |
Anzahl verletzter Tiere | 0 |
Gerissene Tierart | Kalb |
War das Ihr erster Riss? | Nein |
Wenn nicht, wie viele Risse haben bei Ihnen bereits stattgefunden? | 2 |
Wurde der Übergriff bereits offiziell gemeldet? | Ja |
Datum der Übergriffs | 12.05.2020 |
Kreis/Kreisstadt | Vorpommern-Rügen |
Anzahl getöteter Tiere | 1 |
Anzahl verletzter Tiere | 0 |
Gerissene Tierart | Kalb |
War das Ihr erster Riss? | Ja |
Wenn nicht, wie viele Risse haben bei Ihnen bereits stattgefunden? | |
Wurde der Übergriff bereits offiziell gemeldet? | Ja |
Datum der Übergriffs | 14.04.2020 |
Kreis/Kreisstadt | Vorpommern-Rügen |
Anzahl getöteter Tiere | 1 |
Anzahl verletzter Tiere | 1 |
Gerissene Tierart | Schaf |
War das Ihr erster Riss? | Nein |
Wenn nicht, wie viele Risse haben bei Ihnen bereits stattgefunden? | 4 |
Wurde der Übergriff bereits offiziell gemeldet? | Ja |
Datum der Übergriffs | 24.03.2020 |
Kreis/Kreisstadt | Vorpommern-Rügen |
Anzahl getöteter Tiere | 3 |
Anzahl verletzter Tiere | 4 |
Gerissene Tierart | Schaf |
War das Ihr erster Riss? | Nein |
Wenn nicht, wie viele Risse haben bei Ihnen bereits stattgefunden? | 3 |
Wurde der Übergriff bereits offiziell gemeldet? | Ja |